| # | Jugador | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | JORGE GOMEZ #10USA | 5 | 50 |
| 2 | NOAH DUUS #11GROENLANDIA | 4 | 45 |
| 3 | MÉZYANN CLAMART #25MARTINICA | 5 | 42 |
| 4 | RUBEN VILLA #8MEXICO | 4 | 34 |
| 5 | OLIVIER HOULE #6CANADA | 4 | 27 |
| 5 | NOHAN BISOU #9CANADA | 5 | 27 |
| 7 | JULIEN LUCINA #5GUADALUPE | 4 | 25 |
| 7 | LUIS PADILLA #13MEXICO | 4 | 25 |
| 9 | DYLAN ANDREU #98PUERTO RICO | 4 | 24 |
| 9 | ANAS ABDELHAK #17CANADA | 5 | 24 |
| 11 | LEO BRADETTE #35CANADA | 5 | 23 |
| 12 | STEFAN LETH #4GROENLANDIA | 4 | 22 |
| 12 | SAMUEL NORBERT #11MARTINICA | 5 | 22 |
| 14 | ANTWAN GARCIA #10PUERTO RICO | 4 | 21 |
| 14 | YAHIR LOPEZ #24PUERTO RICO | 4 | 21 |
| 14 | MIGUEL WILLIAM #6MARTINICA | 5 | 21 |
| 14 | NOAH RENIA #15GUADALUPE | 5 | 21 |
| 18 | RAANAN HOWARD #17TRINIDAD Y TOBAGO | 4 | 20 |
| 18 | ALEXANDER KRAFT #6USA | 5 | 20 |
| 20 | SAMUEL KARRAM #13USA | 5 | 19 |
| 21 | JANSEL MEDINA #32PUERTO RICO | 4 | 18 |
| 21 | TREVIS PATISSON #8GUADALUPE | 4 | 18 |
| 23 | NICK-ONE TELEMAQUE #10GUADALUPE | 4 | 17 |
| 23 | RASMUS KRAUSENCEK #5USA | 5 | 17 |
| 25 | NATHAN RIBAC #13GUADALUPE | 4 | 16 |
| 26 | YVES PYRAME #17GUADALUPE | 3 | 15 |
| 26 | ANGEL BOTELLO #14MEXICO | 4 | 15 |
| 26 | MATTIEU GUANNEL-SINEPRHO #5MARTINICA | 4 | 15 |
| 26 | FABIAN OCTAVE #28MARTINICA | 5 | 15 |
| 30 | AINGERU GARDEA #80MEXICO | 4 | 14 |
| 30 | JERVAIS EDWARDS-CARACCIOLO #2TRINIDAD Y TOBAGO | 4 | 14 |
| 30 | ROMEO BUCLET #2USA | 4 | 14 |
| 30 | SEQUSSUNA BOURUP #8GROENLANDIA | 4 | 14 |
| 34 | ALEXIE ALEXIS #6TRINIDAD Y TOBAGO | 3 | 13 |
| 34 | VICTOR POULIN #2CANADA | 3 | 13 |
| 34 | ISAAC GAILLARDETZ #4CANADA | 4 | 13 |
| 34 | MALIK CARON #21CANADA | 5 | 13 |
| 38 | JAHDIEL FONTANEZ #25PUERTO RICO | 2 | 12 |
| 38 | LUCAS MAYEUX #4GUADALUPE | 2 | 12 |
| 38 | MATHIS PISTON #29MARTINICA | 2 | 12 |
| 38 | KÉRWANN ARNOLIN #9MARTINICA | 4 | 12 |
| 42 | EMILE COLLIN #11CANADA | 3 | 11 |
| 42 | DAVID KOLARIK #77USA | 4 | 11 |
| 42 | JEMUEL FROLLEAU #7GUADALUPE | 4 | 11 |
| 42 | JOSE VAZQUEZ #11MEXICO | 4 | 11 |
| 46 | LUCAS MANZANO #13CANADA | 4 | 10 |
| 46 | MILAN LUNDBLAD #14GROENLANDIA | 4 | 10 |
| 46 | RAPHAËL TACOU #23GUADALUPE | 4 | 10 |
| 49 | LIAM GARCIA #23PUERTO RICO | 3 | 9 |
| 49 | TYRON LOIAL #18GUADALUPE | 3 | 9 |
| 49 | BRUNO PIÑON #15MEXICO | 4 | 9 |
| 49 | ANTHONY BALLI #6GUADALUPE | 5 | 9 |
| 53 | MARIO HERNANDEZ #3MEXICO | 3 | 8 |
| 53 | JEAN GONZALEZ #27PUERTO RICO | 4 | 8 |
| 55 | IAN TORRES #4PUERTO RICO | 2 | 7 |
| 55 | JOSIAH JHON-ANDREW #5TRINIDAD Y TOBAGO | 3 | 7 |
| 55 | MATHIAS ROUSSEAU #19CANADA | 3 | 7 |
| 55 | MASSIL ZEMOUCHE #7CANADA | 4 | 7 |
| 59 | JAZIEL CARRION #9PUERTO RICO | 1 | 6 |
| 59 | ATILLA TARKO #3USA | 2 | 6 |
| 59 | JESUS CRUZ #10MEXICO | 2 | 6 |
| 59 | SAMYLIER MEDINA #34PUERTO RICO | 2 | 6 |
| 59 | ELIJAH ROBERTS #14TRINIDAD Y TOBAGO | 3 | 6 |
| 59 | NIKLAS SVANE #10GROENLANDIA | 3 | 6 |
| 59 | SANTIAGO GALAN #7MEXICO | 3 | 6 |
| 59 | MOSIAH ANGLIO #2MARTINICA | 4 | 6 |
| 67 | SAUL MENDOZA #30MEXICO | 1 | 5 |
| 67 | CORENTIN COSSOU #26MARTINICA | 2 | 5 |
| 67 | SAAMIK LØVSTRØM #2GROENLANDIA | 2 | 5 |
| 67 | JERIK DIAZ #22PUERTO RICO | 3 | 5 |
| 67 | SAKÆUS HANSEN #3GROENLANDIA | 3 | 5 |
| 67 | INUTSIAQ KRISTENSEN #13GROENLANDIA | 4 | 5 |
| 73 | ROMAIN POMMIER #9GUADALUPE | 1 | 4 |
| 73 | GAEL OVIEDO #9MEXICO | 2 | 4 |
| 73 | JANIEL ROBLES #7PUERTO RICO | 2 | 4 |
| 73 | YLANN PANCARTE #7MARTINICA | 2 | 4 |
| 73 | ZION ROBERTS #1TRINIDAD Y TOBAGO | 2 | 4 |
| 78 | LEO LAPOSTOLLE #25CANADA | 1 | 3 |
| 78 | SILAS LYNGE-FLEISCHER #17GROENLANDIA | 3 | 3 |
| 80 | PATRIZIO SOLIS #16MEXICO | 1 | 2 |
| 80 | PAUL BULACHER #87USA | 1 | 2 |
| 80 | TAALIB DANIEL #9TRINIDAD Y TOBAGO | 1 | 2 |
| 80 | CORDELL EDWARDS #10TRINIDAD Y TOBAGO | 2 | 2 |
| 80 | JACOOB EFFERTZ #53USA | 2 | 2 |
| 80 | RENE LØVSTRØM #7GROENLANDIA | 2 | 2 |
| 80 | RUBEN ESQUILIN #13PUERTO RICO | 2 | 2 |
| 80 | ZAYDEN CHARLES #3TRINIDAD Y TOBAGO | 2 | 2 |
| 88 | KERANN RAUMAVILLE #8MARTINICA | 1 | 1 |
| 88 | LUCA JAGAR-WOELKER #25USA | 1 | 1 |
| 88 | MIUK JOHANSEN #15GROENLANDIA | 1 | 1 |
| 88 | NICOLAS HERRERA #21MEXICO | 1 | 1 |
| 88 | WOLF SIMIANER #17USA | 1 | 1 |
| 88 | YANEL ADDAD #12CANADA | 1 | 1 |
Se actualiza a medida que se cargan los goleadores de cada partido finalizado. Part.: partidos en los que el jugador marcó.







